Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Auswärtsspiel | 3 | -3 | 4 |
| 3 | Ja bis zum Anschlag! | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Playwives | 3 | -3 | 1 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Is a scho drin? | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Wolfgang & Hubert | 3 | -4 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 3.00 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Die mongolischen Playboys | 3 | 2.00 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Is a scho drin? | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 3 | 2.00 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Auswärtsspiel | 3 | 1.33 | -3 | 4 | 7 |
| 6 | Ja bis zum Anschlag! | 3 | 0.67 | -2 | 2 | 4 |
| 7 | Playwives | 3 | 0.33 | -3 | 3 | 6 |
| 8 | Wolfgang & Hubert | 3 | 0.00 | -4 | 2 | 6 |
Kommende Spiele
| Spiel Nr. | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Heimbecher | Gastbecher |
|---|
Gespielte Spiele
| Spiel Nr. | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Heimbecher | Gastbecher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Ja bis zum Anschlag! | Meine Eltern sand Geschwister | 0 | 2 |
| 2 | B | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | Is a scho drin? | 2 | 0 |
| 3 | A | Playwives | Auswärtsspiel | 2 | 3 |
| 4 | B | Die mongolischen Playboys | Wolfgang & Hubert | 1 | 0 |
| 5 | A | Ja bis zum Anschlag! | Playwives | 1 | 1 |
| 6 | B | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | Die mongolischen Playboys | 0 | 3 |
| 7 | A | Meine Eltern sand Geschwister | Auswärtsspiel | 4 | 0 |
| 8 | B | Is a scho drin? | Wolfgang & Hubert | 2 | 0 |
| 9 | A | Meine Eltern sand Geschwister | Playwives | 2 | 0 |
| 10 | B | Is a scho drin? | Die mongolischen Playboys | 1 | 0 |
| 11 | A | Auswärtsspiel | Ja bis zum Anschlag! | 1 | 1 |
| 12 | B | Wolfgang & Hubert | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 2 | 3 |