Beerpongturnier
A
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Auswärtsspiel | 3 | -3 | 4 |
| 3 | Ja bis zum Anschlag! | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Playwives | 3 | -3 | 1 |
B
| Pos. | Name | Spiele | +/- Cups | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die mongolischen Playboys | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Is a scho drin? | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Wolfgang & Hubert | 3 | -4 | 0 |
Gesamttabelle
| Pos. | Name | Spiele | ø Punkte | +/- Cups | + Cups | - Cups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meine Eltern sand Geschwister | 3 | 3.00 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | Die mongolischen Playboys | 3 | 2.00 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Is a scho drin? | 3 | 2.00 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Die gefüllte Schnitte und ihr potenter Patissier | 3 | 2.00 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Auswärtsspiel | 3 | 1.33 | -3 | 4 | 7 |
| 6 | Ja bis zum Anschlag! | 3 | 0.67 | -2 | 2 | 4 |
| 7 | Playwives | 3 | 0.33 | -3 | 3 | 6 |
| 8 | Wolfgang & Hubert | 3 | 0.00 | -4 | 2 | 6 |
BPT XXVI - Keine Spiele offen